RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) allows RNA to be used as a template by first converting it into complementary DNA (cDNA) using reverse transcriptase, which is then amplified using PCR. RT-PCR is widely used for gene expression analysis, detecting RNA viruses, and analysing mRNA transcripts.
RT-PCR is a powerful technique for gene expression analysis and quantification of RNA. RT-PCR is particularly useful for studying RNA, which is single-stranded and unstable.
S.no | RT-PCR Test Kits | RT-PCR Test Runtime (min) | RT-PCR Test Pack Size |
1 | COVID-19 RT-PCR Test – Standard | 154 – 174 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
2 | COVID-19 RT-PCR Test – Multiplex | 130 – 150 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
3 | COVID-19 & Influenza A/B RT-PCR Combo Test | 145 – 165 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
4 | COVID-19 & RSV RT-PCR Combo Test | 137 – 157 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
5 | Influenza A/B RT-PCR Test | 102 – 122 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
6 | HIV-1 RNA Quantitative RT-PCR Test | 137 – 157 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
7 | Hepatitis B RT-PCR Test – HBV DNA | 108 – 128 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
8 | Hepatitis C RT-PCR Test – HCV RNA | 93 – 113 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
9 | Dengue RT-PCR Test – NS1 Antigen | 109 – 129 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
10 | Dengue RT-PCR Test – IgG/IgM | 135 – 155 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
11 | Malaria RT-PCR Test – P. falciparum | 137 – 157 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
12 | Malaria RT-PCR Test – P. vivax | 110 – 130 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
13 | Malaria RT-PCR Test – Multiplex | 110 – 130 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
14 | Tuberculosis (TB) RT-PCR Test | 160 – 180 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
15 | HPV RT-PCR Test – High Risk Strains | 113 – 133 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
16 | HPV RT-PCR Test – Low Risk Strains | 151 – 171 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
17 | Zika Virus RT-PCR Test | 104 – 124 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
18 | Chikungunya RT-PCR Test | 139 – 159 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
19 | Leptospira RT-PCR Test | 118 – 138 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
20 | H. Pylori RT-PCR Test | 120 – 140 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
21 | Syphilis RT-PCR Test – Treponema Pallidum | 102 – 122 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
22 | TORCH Panel RT-PCR Test | 98 – 118 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
23 | Thalassemia RT-PCR Test | 138 – 158 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
24 | Genetic Disorder RT-PCR Panel | 100 – 120 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
25 | Oncology Marker RT-PCR Test | 129 – 149 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
26 | Cardiac Marker RT-PCR Test | 91 – 111 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
27 | Hormone RT-PCR Test – TSH | 136 – 156 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
28 | Hormone RT-PCR Test – FSH | 136 – 156 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
29 | Respiratory Pathogen Panel RT-PCR Test | 153 – 173 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
30 | Sexually Transmitted Infection (STI) RT-PCR Panel | 128 – 148 | 25 / 50 / 100 Tests/Kit |
SNO | Brand Name |
1 | GCC |
2 | Thermofisher |
3 | Trivitron |
4 | Genes2me |
5 | CTK |
6 | Abbott |
7 | Molbio |
Have any question?
Send email
Visit anytime
Saturday
9am - 6pm
Sunday
9am - 6pm
Monday
9am - 6pm
Tuesday
9am - 6pm
© Copyright by Green Grapes Diagnostics